HOME
>
溶解度
金属石鹸の溶解度 SOLUBILITY
| 金属石鹸の溶解度表 | |||||||
| ステアリン酸塩 (Stearate)→ ↓溶剤 (Solvent) |
Temp. | Al (mono) |
Al (di) |
Al (tri) |
Ba | Ca | Zn |
| ℃ | |||||||
| 水 (Water) | 100 | × | × | × | × | × | × |
| エチルアルコール (Ethyl alcohol) | 80 | × | × | × | × | × | × |
| メチルアルコール (Methyl alcohol) | 66 | × | × | × | × | × | × |
| ブチルアルコール (Butyl alcohols) | 82.5 | × | × | × | × | × | × |
| アセトン (Acetone) | 57 | × | × | × | × | × | × |
| 酢酸エチル (Ethyl acetate) | 77 | × | × | × | × | × | × |
| 酢酸ブチル (Butyl acetate) | 82.5 | × | × | × | × | × | × |
| キシロール (Xylol) | 82.5 | RG | G | SG | △ | △ | △ |
| トルエン (Toluene) | 82.5 | RG | G | SG | △ | △ | △ |
| ベンゼン (Benzene) | 80 | RG | G | SG | △ | △ | △ |
| ナフサ (Naphtha) | 82.5 | G | G | SG | △ | △ | △ |
| ミネラススピリット (Mineral spirit) | 82.5 | G | G | SG | △ | △ | △ |
| ターペン (Turpen) | 82.5 | G | HG | SG | △ | △ | △ |
| ケロシン (Kerosene) | 82.5 | G | HG | SG | △ | △ | △ |
| エチレンジクロライド (Ethylene dichloride) | 82.5 | HG | RG | G | △ | SG | △ |
| ジオキサン (Dioxane) | 82.5 | HG | RG | G | △ | SG | △ |
| ジクロロベンゼン (Dichlorobenzene) | 82.5 | RG | RG | G | 〇 | △ | △ |
| パークロロベンゼン (Hexachlorobenzene) | 82.5 | RG | RG | G | 〇 | △ | △ |
| 亜麻仁油 (Linseed oil) | 121 | G | RG | SG | △ | △ | △ |
| エチルエーテル (Ethyl ether) | 33.5 | × | RG | SG | △ | △ | △ |
| 石油エーテル (Petroleum ether) | 33.5 | × | RG | SG | △ | △ | △ |
| 四塩化炭素 (Carbon tetrachloride) | 77 | G | RG | SG | △ | △ | △ |
| 二硫化炭素 (Carbon disulfide) | 46 | G | RG | SG | △ | △ | △ |
| 鉱油 (Mineral oil) | 135 | RG | RG | HG | SG | △ | SG |
×:不溶解 ○:可溶 △:やや可溶(さらに温度を上げるとほとんど可溶する)
G:ゲル(Gel), RG:ゴム状ゲル(Rubber Gel), HG:強いゲル(Hard Gel), SG:弱いゲル(Soft Gel)
常温では全て不溶解です。また、品質により多少の相違はあります。